DuomenysKuo svetainės sukurtos
Kokie WordPress įskiepiai populiariausi Lietuvoje?
Dažniausi trys: contact-form-7 (27,2 %), elementor (21,8 %) ir woocommerce (16,0 %) iš 31 471 WordPress svetainių.
Ko šis skaičius nereiškia. Matome tik įskiepius, kurie pradiniame puslapyje įkelia savo failus. Įskiepiai, veikiantys vien administravimo pusėje, čia nepatenka, todėl dalys yra apatinės ribos.
25 dažniausi įskiepiai
| Įskiepis | Svetainės | Dalis |
|---|---|---|
| contact-form-7 | 8 549 | 27,2 % |
| elementor | 6 872 | 21,8 % |
| woocommerce | 5 042 | 16,0 % |
| cookie-notice | 2 171 | 6,9 % |
| elementor-pro | 2 019 | 6,4 % |
| cookie-law-info | 1 859 | 5,9 % |
| google-site-kit | 1 462 | 4,6 % |
| sitepress-multilingual-cms | 1 404 | 4,5 % |
| complianz-gdpr | 1 045 | 3,3 % |
| litespeed-cache | 1 024 | 3,3 % |
| wpforms-lite | 904 | 2,9 % |
| header-footer-elementor | 890 | 2,8 % |
| google-analytics-for-wordpress | 862 | 2,7 % |
| essential-addons-for-elementor-lite | 791 | 2,5 % |
| gtranslate | 740 | 2,4 % |
| elementskit-lite | 710 | 2,3 % |
| duracelltomi-google-tag-manager | 684 | 2,2 % |
| translatepress-multilingual | 680 | 2,2 % |
| pojo-accessibility | 678 | 2,2 % |
| jetpack | 647 | 2,1 % |
| astra-sites | 585 | 1,9 % |
| wordpress-seo | 579 | 1,8 % |
| menu-icons | 556 | 1,8 % |
| google-language-translator | 549 | 1,7 % |
| all-in-one-seo-pack | 530 | 1,7 % |
Dalis nuo 31 471 WordPress svetainių. Pavadinimai pateikti kaip įskiepio katalogo vardas. Failas: summary_wordpress_plugins.csv
Metodas ir ribos
CSV faile yra visi įskiepiai, rasti bent 50 svetainių. Įskiepių sąrašo pagal atskirą svetainę neskelbiame.
Adresų sąrašas paimtas iš „Common Crawl“, ne iš registro zonos failo, todėl jame daugiau svetainių, į kurias kas nors nurodo. Tai 2026-11-16 pjūvis: patikrinta 125 935 adresų iš maždaug 136 tūkst.
Žinyne
Ką šie radiniai reiškia ir kaip juos sutvarkyti:
Kaip atrodo jūsų svetainė? Patikrinkite svetainę →
