DuomenysKuo svetainės sukurtos
Kokius serverius ir PHP versijas naudoja .lt svetainės?
Apache nurodo 35 239 iš 73 386 patikrintų svetainių. PHP versiją atskleidžia 12 202 svetainės, iš jų 3 247 naudoja PHP 7 ar senesnę.
Ko šis skaičius nereiškia. Antraštė „Server“ rodo tai, ką mato lankytojas. Už „Cloudflare“ ar kito tarpinio serverio gali veikti Apache arba nginx, kurio čia nematyti.
Serverio programinė įranga
| Serveris | Svetainės | Dalis |
|---|---|---|
| Apache | 35 239 | 48,0 % |
| hcdn (Hostinger CDN) | 10 699 | 14,6 % |
| Cloudflare | 10 486 | 14,3 % |
| nginx | 6 412 | 8,7 % |
| LiteSpeed | 3 712 | 5,1 % |
| Kiti | 2 104 | 2,9 % |
| Antraštė nepateikta | 2 070 | 2,8 % |
| OpenResty | 1 690 | 2,3 % |
| Vercel | 339 | 0,46 % |
| Microsoft IIS | 333 | 0,45 % |
| Pepyaka (Wix) | 302 | 0,41 % |
Dalis nuo 73 386 svetainių, kurių pradinį puslapį patikrinome. Failas: summary_by_server.csv
PHP šakos
| Šaka | Svetainės | Dalis |
|---|---|---|
| PHP 8.3 | 2 918 | 23,9 % |
| PHP 8.2 | 2 787 | 22,8 % |
| PHP 7.4 | 1 702 | 13,9 % |
| PHP 8.1 | 1 217 | 10,0 % |
| PHP 8.5 | 1 082 | 8,9 % |
| PHP 8.4 | 567 | 4,7 % |
| PHP 8.0 | 384 | 3,1 % |
| PHP 5.6 | 354 | 2,9 % |
| PHP 7.2 | 308 | 2,5 % |
| PHP 7.3 | 219 | 1,8 % |
| Kitos šakos | 664 | 5,4 % |
Dalis nuo 12 202 svetainių, kurios PHP versiją atskleidžia antraštėje „X-Powered-By“. Failas: summary.json
Metodas ir ribos
PHP versiją atskleidžia tik dalis svetainių, todėl PHP šakų lentelė aprašo jas, o ne visas .lt svetaines.
Adresų sąrašas paimtas iš „Common Crawl“, ne iš registro zonos failo, todėl jame daugiau svetainių, į kurias kas nors nurodo. Tai 2026-11-16 pjūvis: patikrinta 125 935 adresų iš maždaug 136 tūkst.
Žinyne
Ką šie radiniai reiškia ir kaip juos sutvarkyti:
Kaip atrodo jūsų svetainė? Patikrinkite svetainę →
